CÔNG TY VẬN TẢI VÀ DV DU LỊCH HẠ LONG
Cho thuê xe ô tô và du thuyền tại Hạ Long
Địa chỉ:Tổ 4, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, Quảng ninh
Thuê Xe Du Lịch Hải Phòng
Hải Phòng là một thành phố cảng đẹp và lớn nhất miền Bắc nước ta, thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Du lịch Hải Phòng, du khách sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời ở thành phố rực rỡ sắc phượng, thuê xe tại Hải Phòng tham quan nhiều điểm nổi tiếng như: Đồ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, Suối khoáng nóng Tiên Lãng và có cơ hội khám phá những hang động với thạch nhũ long lanh, núi đá kỳ thú, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô…
Cùng Thuexehalong.com du lịch Hải Phòng để có chuyến đi an toàn và nhiều trải nghiệm thú vị.
BÁO GIÁ THAM KHẢO CÁC TUYẾN TỪ HẢI PHÒNG
| Tuyến đường | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Sân bay Cát Bi – Bến Bính | 1 lượt | 600.000 | 850.000 | 1200.000 |
| Hải Phòng – Đồ Sơn | 1 ngày | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| Hải Phòng – Ninh Bình | 1 lượt | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
| Hải Phòng – Sa Pa | 1 lượt | 5.50.000 | 6.500,000 | 7.500.000 |
| Hải Phòng – Nội Bài | 1 lượt | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,600,000 |
| Hải Phòng – Hà Nội | 1 lượt | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| Hải Phòng – Hà Nội | 1 ngày | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,600,000 |
| Hải Phòng – Tam Đảo | 2 ngày | 2,900,000 | 3,900,000 | 6,500,000 |
| Hải Phòng – Hạ Long, Bãi Cháy | 1 lượt | 600,000 | 800,000 | 1,300,000 |
| Hải Phòng – Hạ Long, Hòn Gai | 1 lượt | 700,000 | 900,000 | 1,500,000 |
| Hải Phòng – Hạ Long | 1 ngày | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| Hải Phòng – Yên Tử | 1 lượt | 700,000 | 900,000 | 1,500,000 |
| Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử | 1 ngày | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,900,000 |
| Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái | 2 ngày | 3,500,000 | 3,900,000 | 5,500,000 |
| Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái | 3 ngày | 3,900,000 | 4,900,000 | 6,900,000 |
| Hải Phòng – TP. Ninh Bình | 1 ngày | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,900,000 |
| Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm | 2 ngày | 2,900,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
| Hải Phòng – Chùa Hương | 1 ngày | 1,850,000 | 2,800,000 | 3,800,000 |
| Hải Phòng – Chùa Hương | 2 ngày | 2,900,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
| Hải Phòng – Sầm Sơn – Thanh Hóa | 2 ngày | 3,300,000 | 4,300,000 | 6,000,000 |
| Hải Phòng – Sầm Sơn – Thanh Hóa | 3 ngày | 4,300,000 | 5,200,000 | 8,200,000 |
| Hải Phòng – Cửa Lò – Nghệ An | 1 lượt | 3,500,000 | 4,100,000 | 7,700,000 |
| Hải Phòng – Cửa Lò – Nghệ An | 3 ngày | 5,900,000 | 7,000,000 | 9,700,000 |
Các loại xe từ 29 chỗ trở lên, vui lòng liên hệ chúng tôi để có báo giá chính xác nhất tuỳ thời điểm thuê xe
ĐIỀU KHOẢN THUÊ XE
1. Thời gian phục vụ từ 7h00 đến 18h00, trường hợp khách thuê xe trước hoặc sau giờ quy định sẽ tính phí ngoài giờ (tùy từng chuyến cố định có thể thay đổi và thỏa thuận về thời gian)
2. Định mức sử dụng xe:
- Đón tiễn sân bay Hải Phòng – 20 km, tối đa 2 tiếng
- Ngoại tỉnh Hải Phòng – giới hạn 200 km/ngày, ngoài 200km tính phụ trội km
3. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
4. Giá xe bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
5. Chưa bao gồm 10% VAT, phí đường cao tốc mới.

LIÊN HỆ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HẢI PHÒNG
Liên hệ với chúng tôi để có báo giá và thông tin cụ thể trước khi đặt dịch vụ. Đặt thuê xe sớm để có giá ưu đãi nhiều hơn. Thuê xe hạ long luôn sẵn sàng phục vụ vì những chuyến đi an toàn và thú vị.
