CÔNG TY VẬN TẢI VÀ DV DU LỊCH HẠ LONG
Cho thuê xe ô tô và du thuyền tại Hạ Long
Địa chỉ:Tổ 4, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, Quảng ninh
BÁO GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ
THUÊ XE 16 CHỖ HẠ LONG
Các loại xe 16 chỗ hiện có.
…. Ford Transit luxury..…Solati, Toyota Hiace… Mercedes Sprinter
Đội xe đời mới, lái xe chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Đưa đón tận nơi của bạn. Nhanh chóng, chính xác, đúng giờ.
Bạn sẽ nhận được mức giá thuê xe ưu đãi khi đặt thuê xe sớm (thường là trước 07 ngày) với chúng tôi.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 16 CHỖ
| Tuyến đường | Thời gian | KM | Giá thuê |
|---|---|---|---|
| MIỀN BẮC | |||
| Hạ Long – Sân bay Nội Bài Hà Nội | 1 lượt | 165 | 2.500.000 |
| Hạ Long – Sân bay Cát Bi Hải phòng | 1 lượt | 60 | 1.300.000 |
| Hạ Long – Sân bay Vân Đồn QN | 1 lượt | 70 | 1.400.000 |
| Hạ Long – Thành phố Ninh Bình | 1 lượt | 190 | 2.900.000 |
| Hạ Long – Thành phố Hải Phòng | 1 lượt | 60 | 1.300.000 |
| Hạ Long – Yên Tử | 1 lượt | 65 | 1.400.000 |
| Hạ Long – Chùa Ba vàng -Yên Tử | 1 ngày | 160 | 2.500.000 |
| Hạ Long – Côn Sơn – Kiếp Bạc | 1 ngày | 230 | 2.900.000 |
| Hạ Long – Trung Tâm Hà Nội | 1 lượt | 165 | 2.500.000 |
| Hạ Long – Cửa Ông- Chùa Cái bầu | 1 ngày | 170 | 2.500.000 |
| Hạ Long – Thành phố Móng Cái | 1 lượt | 190 | 2.500.000 |
| Hạ Long – Hoa Lư – Tam Cốc | 1 ngày | 420 | 3.900.000 |
| Hạ Long – Cúc Phương Ninh bình | 1 ngày | 450 | 4.500.000 |
| Hạ Long – Bái Đính – Tràng An | 1 ngày | 420 | 4.200.000 |
| Hạ Long – Bái Đính – Phát Diệm | 1 ngày | 430 | 4.500.000 |
| Hạ Long – Lạng Sơn | 1 lượt | 195 | 2.900.000 |
| Hạ Long – Chùa Hương | 1 ngày | 430 | 4.500.000 |
| Hạ Long – Ao Vua – Khoang Xanh | 1 ngày | 450 | 5.400.000 |
| Hạ Long – Thiên Sơn – Suối Ngà | 1 ngày | 350 | 4.900.000 |
| Hạ Long – Đầm Long | 1 ngày | 380 | 5.600.000 |
| Hạ Long – Tây Thiên | 1 lượt | 300 | 3.500.000 |
| Hạ Long – Tam Đảo | 1 lượt | 320 | 4.000.000 |
| Hạ Long – Tam Đảo – Thiền Viện Trúc Lâm | 1 lượt | 350 | 4.500.000 |
| Hạ Long – Đồ Sơn Hải phòng | 1 lượt | 180 | 2.200.000 |
| MIỀN TRUNG | |||
| Đón tiễn ga Quảng Bình | 2 tiếng | 500.000 | |
| Quảng Bình – Phong Nha – Động Thiên Đường | 1 ngày | 200 | 1.600.000 |
| Đón tiễn sân bay Huế | 3 tiếng | 70 | 550.000 |
| Huế – Đà Nẵng – Hội An | 1 lượt | 250 | 1.800.000 |
| Đón tiễn sân bay Đà Nẵng | 2 tiếng | 60 | 500.000 |
| Đà Nẵng – Hội An | 1 lượt | 80 | 650.000 |
| Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 1.100.000 |
| Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
| MIỀN NAM | |||
| Đón tiễn Sân bay TSN/Nha Trang/Đà Lạt | 3 tiếng | 600.000 | |
| SÀI GÒN City trong ngày | 1 ngày | 150 | 1.20.000 |
| SÀI GÒN ngoại thành trong ngày | 1 ngày | 200 | 1.500.000 |
| SÀI GÒN – Đà Lạt | 1 lượt | 750 | 4.900.000 |
| SÀI GÒN – Nha Trang | 1 lượt | 1000 | 6.100.000 |
| SÀI GÒN – Vũng Tầu/Mỹ Tho/ | 1 ngày | 250 | 1.800.000 |
| SG – Phan Thiết/Tây Ninh/Mộc Bài/Cần Thơ | 2 ngày | 400 | 2.600.000 |
- Đơn vị tính: VND
- Giá thuê xe bao gồm: Xăng dầu, phí cầu đường, phí bến bãi, lái xe nhiệt tình chu đáo, thông thạo đường.
- Giá xe không bao gồm: phát sinh khác ngoài lịch trình, thuế giá trị gia tăng VAT
- Giá thuê xe có thể thay đổi theo từng mùa, từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ với công ty.
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email để được báo giá chính xác nhất.
- Hotline : 090.618.3123 / 0906.183.123
